Výsledky školní vědomostní soutěže KLOKAN
KLOKAN je mezinárodní matematická soutěž s dlouholetou tradicí. Soutěžící jsou podle věku rozděleni do několika kategorií – Klokánek (4. – 5. třída), Benjamín (6. – 7. třída) a Kadet (8. – 9. třída). Nově je přidána i kategorie mladších žáků – Cvrček (2.-3. třída), kteří si mají soutěž především vyzkoušet.
U nás ve škole jsme poskytli příležitost soutěžit i dalším žákům, kteří nejsou právě v matematice pevní v kramflecích. Mohli si vybrat z bohaté nabídky soutěžních sekcí: Český jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk, Tělesná a Výtvarná výchova, Přírodopisný klokan… Pro nejmenší matematiky byla také vytvořena zvláštní kategorie Klokana – Prvňáček.
Nejúspěšnější řešitelé jednotlivých kategorií byli náležitě oceněni. Tady jsou:
Matematika – PRVŇÁČEK (1. ročník) | Matematika – CVRČEK (2. – 3. ročník) | |||||||||||
1. | Daniel ONDILA | 1. | Ondřej NÁBĚLEK | |||||||||
2. | Julie KREMSEROVÁ | 2. | Štěpán NĚMEC | |||||||||
3. | Kryštof MUSILA | 3. | Jan SCHREIER | |||||||||
Zvláštní cena byla udělena Matěji BUDZELOVI z 1. třídy za úspěšné řešení kategorie CVRČEK | ||||||||||||
Matematika – KLOKÁNEK (4. – 5. ročník) | Matematika – BENJAMIN (6. – 7. ročník) | |||||||||||
1. | Martin JANKOVIČ | 1. | Kateřina ZLOTÁ | |||||||||
2. | Nikol ZAJÍČKOVÁ | 2. | Martin PANOC | |||||||||
3. | Patrik TANCOS | 3. | Michaela DUBĚLČÍKOVÁ | |||||||||
Matematika – KADET (8. – 9. ročník) | Přírodopisný klokan (6. – 9. ročník) | |||||||||||
1. | Michal KŘEMPEK | 1. | Adam ČERNÍK | |||||||||
2. | Karolína POSTULKOVÁ | 1. | Monika KRAKOVKOVÁ | |||||||||
3. | Martin SVOBODA | 3. | Andrea HOLČÍKOVÁ | |||||||||
Český jazyk (1. – 2. ročník) | Český jazyk (5. – 7. ročník) | |||||||||||
1. třída | Nicolle NEVŘELOVÁ | 1. | Natálie KOCIÁNOVÁ | |||||||||
2. třída | Petr JURÁŠEK | 2. | Daniel FOJTÍK | |||||||||
3. | Jan NEVŘELA | |||||||||||
Český jazyk (8. – 9. ročník) | Německý jazyk (8. – 9. ročník) | |||||||||||
1. | Lenka JOSEFUSOVÁ | 1. | Lenka JURÁŠKOVÁ | |||||||||
2. | Martina SONNKOVÁ | 2. | Eliška OBRUSNÍKOVÁ | |||||||||
3. | Karolína MEINHARDOVÁ | |||||||||||
Anglický jazyk (6. – 9. ročník) | ||||||||||||
6. třída | Amálie BENEŠOVÁ | |||||||||||
7. třída | Petr KRAUTWURST | |||||||||||
8. třída | Matěj DEPTA | |||||||||||
9. třída | Robin LUKÁŠ | |||||||||||
Tělesná výchova (1. – 3. ročník) | Výtvarná výchova (1. – 5. ročník) | |||||||||||
1. | Eliška VILÍMOVÁ | 1. | Benjamin TOMÍČEK | |||||||||
2. | David NEVŘELA | 2. | Ester KAMRÁDOVÁ | |||||||||
3. | Tadeáš RATAJ | 3. | Alice VOJKŮVKOVÁ |
Fotografie alespoň z výtvarné sekce najdete zde.
Aktuální dění ve škole
Kontakty
Základní škola a Mateřská škola Chuchelná
Komenského 186
747 24 Chuchelná
IČO: 75 02 65 62
ID datové schránky: 2x3mcan
tel. ředitele: | 553 650 143 |
tel. zástupce ředitele: | 553 650 559 |
tel. sborovna: | 553 650 915 |
tel. výchovný poradce: | 553 650 916 |
tel. účetní: | 553 650 901 |
tel. vedoucí jídelny: | 553 650 156 |
tel. školní kuchyně (kuchařky): | 553 650 902 |
tel. mateřská škola: | 553 650 128 |
tel. školní družina: | 553 650 939 |
e-mail: | zschuche@volny.cz |