30.6.2023 – Slavnostní ukončení školního roku
Slavnostní ukončení školního roku bylo tradičně zahájeno v 8:00 před budovou ZŠ proslovem paní ředitelky Mgr. Moniky Slivkové.
Ta zároveň ihned udělila 4 pochvaly ředitelky školy Janu Stočkovi (za vynikající reprezentaci školy ve vědomostních soutěžích), Lucii Komárkové (za příkladnou práci ve třídní samosprávě a aktivitu pro třídu), a sportovcům roku: Kateřině Komárkové a Petru Halfarovi (za vynikající reprezentaci školy ve sportovních soutěžích).
Tito a všichni další žáci v tabulce byli odměněni poukázkami, které uhradil Spolek rodičů při ZŠ.
Jméno a příjmení žáka | Třída | Druh olympiády, soutěže aj. | |
1. | Lukáš Gatnar | I. | McDonald Cup – kopaná |
2. | Štěpán Jiřík | I. | McDonald Cup – kopaná |
3. | Adam Stošek | I. | McDonald Cup – kopaná |
4. | Pavlína Kramářová | II. | McDonald Cup – kopaná |
5. | Tadeáš Rolný | II. | McDonald Cup – kopaná |
6. | Tamara Jarošová | III. | McDonald Cup – kopaná |
7. | Kristýna Slottá | III. | McDonald Cup – kopaná |
8. | Gabriel Merička | III. | McDonald Cup – kopaná |
9. | Ondřej Veselý | III. | McDonald Cup – kopaná |
10. | Denis Náhlík | III. | McDonald Cup – kopaná |
11. | Šimon Bernát | III. | McDonald Cup – kopaná |
12. | Alex Oleják | IV. | Pangea – matematická soutěž |
13. | Jan Mučka | V. | ZOO soutěž |
14. | Ondřej Depta | V. | ZOO soutěž |
15. | Emma Klásková | V. | ZOO soutěž |
16. | Karolina Solich | V. | ZOO soutěž |
17. | Aneta Grossová | V. | ZOO soutěž |
18. | Laura Dudová | V. | ZOO soutěž |
19. | Valerie Olejáková | VI. A | Zeměpisná olympiáda, Pythagoriáda |
20. | Adéla Svobodová | VI.B | Pangea – matematická soutěž |
21. | Michael Krautwurst | VI.B | Olympiáda z anglického jazyka |
22. | Rozálie Kamrádová | VII. | Technické dovednosti |
23. | Theo Pleva | VII. | Olympiáda z německého jazyka |
24. | Matyáš Pchálek | VII. | Olympiáda z německého jazyka |
25. | Šimon Slavík | VII. | Technické dovednosti, virtuální svařování |
26. | Maxmilián Brandejs | VII. | Pangea – matematická soutěž |
27. | Kryštof Gřeš | VII. | Pythagoriáda |
28. | Jakub Bajgar | VIII. A | Stavění Merkura |
29. | David Josefus | VIII. A | Branná soutěž Wolfram |
30. | Kryštof Kamrád | VIII. A | Olympiáda z dějepisu a matematiky, stavění Merkura |
31. | Jan Pekárek | VIII. A | Olympiáda z ruského jazyka |
32. | Jakub Pierník | VIII. A | Olympiáda z matematiky |
33. | Kateřina Komárková | VIII. A | Sportovec roku, branná soutěž Wolfram |
34. | Tatiana Dubělčíková | VIII. B | Branná soutěž Wolfram |
35. | Richard Marzoll | VIII. B | Olympiáda ze zeměpisu |
36. | Mikuláš Chrobaczek | VIII. B | Virtuální svařování, stavění Merkura |
37. | Jan Stoček | VIII. B | Olympiáda z matematiky, anglického jazyka, německého jazyka, Pythagoriáda, Pangea, branná soutěž Wolfram |
38. | Petr Halfar | IX. | Sportovec roku |
39. | Kryštof Musila | IX. | Virtuální svařování, stavění Merkura |
40. | Matyáš Gřeš | IX. | Soutěž v programování |
41. | Lukáš Vlček | IX. | Pangea – matematická soutěž |
42. | Lucie Komárková | IX. | Pochvala ředitelky školy |
Paní učitelkou Helenou Musilovou byl také vyhodnocen letos už 5. ročník Čtenářské výzvy. Oceněni byli všichni, kteří dokázali splnit více než polovinu ČV. Celá výzva se podařila splnit 22 čtenářům (více informací zde).
Letos také posíláme do světa čtyři Zlatonky – Anetu Kamrádovou, Elišku Svobodovou, Nicolle Nevřelovou a Vanessu Fichnovou. Rozloučili jsme se i s Kryštofem Musilou, který Zlatonky velmi často hudebně doprovázel.
Pak již nastalo dojemné loučení se všemi vycházejícími žáky. Jak je již tradicí, před školu je přivedli prvňáčci. Deváťáci se po svém pěkném proslovu rozloučili se všemi vyučujícími a po oficiálním ukončení školního roku se odebrali na OÚ, kde jim bylo slavnostně předáno jejich závěrečné vysvědčení.
Ostatní žáci se se svými učiteli odebrali do tříd, kde je také čekaly plody jejich práce. Před tím jsme si však ještě všichni společně vyslechli proslov pana starosty Ing. Rudolfa Sněhoty a požehnání O. Vlastimila Krajčoviče.
Všem žákům, rodičům, učitelům a zaměstnancům školy přejeme pohodové prázdniny a deváťákům navíc šťastný vstup do nové etapy života 🙂
Aktuální dění ve škole
Kontakty
Základní škola a Mateřská škola Chuchelná
Komenského 186
747 24 Chuchelná
IČO: 75 02 65 62
ID datové schránky: 2x3mcan
tel. ředitele: | 553 650 143 |
tel. zástupce ředitele: | 553 650 559 |
tel. sborovna: | 553 650 915 |
tel. výchovný poradce: | 553 650 916 |
tel. účetní: | 553 650 901 |
tel. vedoucí jídelny: | 553 650 156 |
tel. školní kuchyně (kuchařky): | 553 650 902 |
tel. mateřská škola: | 553 650 128 |
tel. školní družina: | 553 650 939 |
e-mail: | zschuche@volny.cz |